logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Cuộn Kháng Mikro

Lượt xem: 3175

Giá bán: Liên hệ

Sóng hài là một dạng nhiễu không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng lưới điện và cần được chú ý tới khi tổng các dòng điện hài cao hơn mức độ giới hạn cho phép. Dòng điện hài là dòng điện có tần số là bội của tần số cơ bản. Ví dụ dòng 250Hz trên lưới 50Hz là sóng hài bậc 5. Dòng điện 250Hz là dòng năng lượng không sử dụng được với các thiết bị trên lưới. Vì vậy, nó sẽ bị chuyển hoá sang dạng nhiệt năng và gây tổn hao.

Tags: cuộn kháng mikro, cuộn kháng điện, cuộn kháng lọc sóng hài mikro, giải pháp nâng cao chất lượng điện, giải pháp lọc sóng hài mikro, cuộn lọc điện mikro,

CUỘN KHÁNG MIKRO

Cuộn kháng Mikro MX07 seri, với hai mức là 7% và 14%. Cuộn kháng 7% triệt tiêu sóng hài bậc 5,7.

Cuộn kháng lọc sóng hài Mikro


Thông số kỹ thuật Cuộn kháng Mikro: 

 

 STT  Mã ký hiệu

 Đ/áp Tụ Ucr (V)

D/L Qcr (kVAr)  Đ/áp HT 50Hz (V)  D/L đầu ra (kVAr) 
Cuộn kháng Mikro 3 pha dùng cho điện áp 440V, P = 7%
 1 MX07-400/8.9-440/010 440 10 380 - 400  8.90
 2 MX07-400/13.3-440/015 440 15 380 - 400  13.30
 3 MX07-400/17.8-440/020 440 20 380 - 400  17.80
 4 MX07-400/22.2-440/025 440 25 380 - 400  22.20
 5 MX07-400/26.7-440/030 440 30 380 - 400  26.70
 6 MX07-400/35.6-440/040 440 40 380 - 400  35.60
 7 MX07-400/44.4-440/050 440 50 380 - 400  44.40
 8 MX07-400/53.3-440/060 440 60 380 - 400  53.30
 9 MX07-400/66.7-440/075 440 75 380 - 400  66.70
 10 MX07-400/71.1-440/080 440 80 380 - 400  71.10
 11 MX07-400/88.9-440/100 440 100 380 - 400  88.90
 12 MX07-400/106.6-440/120 440 120 380 - 400  106.60
 13 MX07-400/133.3-440/150 440 150 380 - 400  133.30
 14 MX07-400/177.8-440/200 440 200 380 - 400  177.80

Sản phẩm cùng loại